Incinerator for Medium type Hospital 100 -200 Kg per day

incineration at south of switzerland
fabrication incinerateur
waste to energy technologies
elastec incinerator
hospital waste management
| Incinerator Items/Model | TS10(PLC) |
| Burn Rate (Average) | 10-20 kg/hour |
| Feed Capacity(Average) | 20kg/feeding |
| Control Mode | PLC Automatic |
| Combustion Chamber | 100L |
| Internal Dimensions | 50x50x40cm |
| Secondary Chamber | 50L |
| Smoke Filter Chamber | Yes |
| Feed Mode | Manual |
| Voltage | 220V 2P |
| Power | 0.5Kw |
| Burner Type | Italy Brand |
| Oil Consumption (kg/hour) | 6 |
| Gas Consumption (m3/hour) | 6.2-11.4 |
| Temperature Monitor | Yes |
| Temperature Thermometer | Corundum Probe Tube, 1400℃Rate. |
| Temperature Protection | Yes |
| Automatic Cooling | Yes |
| Automatic False Alarm | Yes |
| System Testing Model | Yes |
| Time Setting | Yes |
| Progress Display Bar | LCD Display |
| Oil Tank | 200L |
| Oil Tank Stand | 190cm Height |
| Liquid level Display | Yes |
| Feeding Door | 30x30cm |
| Chimney | 3Meter |
| Chimney Type | Stainless Steel 304 |
| 1st. Chamber Temperature | 800℃–1000℃ |
| 2nd. Chamber Temperature | 1000℃-1300℃ |
| Residency Time | 2.0 Sec. |
| Gross Weight | 1500kg |
| External Dimensions | 140x90x120cm |
| 1st. Chamber Composition Hot Face | Thickness: ≥115 mm |
| 55% of Al203 | |
| 1750°C Grade | |
| 2nd. Chamber Composition Hot Face | Thickness: ≥200 mm |
| 75% of Al203 | |
| 1790°C Grade | |
| Chamber Cold Face Material | High Rate Refractory Ceramic Fiber |
| Other Parts Hot Face Refractory | Heavy Duty with steel fiber |
| Burner operation | Automatic On/Off |
| Dry Scrubber | Including |
| Wet Scrubber | Optional |
| Top Loading Door | Optional |
| Paint for outside face | 250°C Grade |
| Sealing Material | Refractory Ceramic Fiber |
| Upgrade Containerized Mobile Type | Optional |
| CE Certificate | CE(2006/42/EC,2014/30/EU |
| ISO Certificate | ISO9001:2015 |
| High-tech Enterprise Certificate | Yes |
Tel: +86-25-8461 0201
Mobile: +86-13813931455(whatsapp/wechat)
Website: www.clover-medical.com
Email: [email protected]
Email: [email protected]
Website: www.clover-medical.com
Email: [email protected]
Email: [email protected]
1. Medium type Hospital
2. Hospital solid waste including the Pathological sharp
3.100 -200 Kg per day
4. Fuel option; Dual , Diesel, LPG others
5. Front Loading
| Items/Model | TS10(PLC) | TS20(PLC) | TS30(PLC) | TS50(PLC) | |
| Burn Rate (Average) | 10 kg/hour | 20 kg/hour | 30 kg/hour | 50 kg/hour | |
| Control Mode | PLC Auto. | PLC Auto. | PLC Auto. | PLC Auto. | |
| Combustion Chamber | 100L | 210L | 330L | 560L | |
| Internal Dimensions | 50x50x40cm | 65x65x50cm | 75x75x60cm | 100x80x70cm | |
| Secondary Chamber | 50L | 110L | 180L | 280L | |
| Smoke Filter Chamber | Dry Scrubber | Dry Scrubber | Dry Scrubber | Dry Scrubber | |
| Feed Mode | Manual | Manual | Manual | Manual | |
| Voltage | 220V | 220V | 220V | 220V | |
| Power | 0.75Kw | 0.83Kw | 0.99Kw | 1.2Kw | |
| Diesel Oil Consumption (kg/hour) | Ave.8.4 | Ave.10.9 | Ave.13.3 | Ave.16.9 | |
| Natural Gas Consumption (m3n/hour) | Ave.10.1 | Ave.13 | Ave.16 | Ave.20.2 | |
| Temperature Monitor | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Temperature Protection | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Items/Model | TS100(PLC) | TS150(PLC) | TS300(PLC) | TS500(PLC) | |
| Burn Rate (Average) | 100 kg/hour | 150 kg/hour | 300 kg/hour | 500 kg/hour | |
| Control Mode | PLC Auto. | PLC Auto. | PLC Auto. | PLC Auto. | |
| Combustion Chamber | 1200L | 1500L | 2000L | 3000L | |
| Internal Dimensions | 120x100x100cm | 150x100x100cm | 170x120x100cm | 210x120x120cm | |
| Secondary Chamber | 600L | 750L | 1000L | 1500L | |
| Smoke Filter Chamber | Dry Scrubber | Dry Scrubber | Dry Scrubber | Dry Scrubber | |
| Feed Mode | Manual | Manual | Manual | Manual | |
| Voltage | 220V | 220V | 220V | 220V | |
| Power | 1.38Kw | 1.69Kw | 2.57Kw | 4.88Kw | |
| Diesel Oil Consumption (kg/hour) | Ave.20.4 | Ave.24.2 | Ave.33 | Ave.44 | |
| Natural Gas Consumption (m3n/hour) | Ave.24.5 | Ave.29 | Ave.39.6 | Ave.52.8 | |
| Temperature Monitor | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Temperature Protection | Yes | Yes | Yes | Yes | |




