 
   | 
 | |
| Tools Technical Specifications | Version | 
| YD-10 | Feed Capability | 
| Average 20 kgs per feed | Burning Cost | 
| Regular 10 kgs per hour | Burning Time per Feed | 
| 2 humans resources | Voltage | 
| 220V | Gas | 
| Diesel oil | Heater | 
| Italy Heater | Feed Establishing | 
| Guidebook | Gas consumption (Oil) | 
| 5.4-12.6 Kgs/Hour | External Capacities | 
| 100 x 100 x 160cm (mainbody) | Inner Dimensions | 
| 50 x 50 x 80cm( Secret Chamber) | Waste burning chamber | 
| 200Liters | Article Burning Chamber | 
| 100Liters | Oil Container Capacity | 
| 50 Litres | Door Opening | 
| 35 x 35cm | Chimney | 
| 3.0 M | Gross Weight | 
| 1000kgs | Chamber Item | 
| Refractory Concrete | Max. Warmth Worth | 
| 126,000 Kcal/Hr. | |
| Procedure Technical Specs | Chamber temperature | 
| Chamber Anti-Rate | 8000C -10000 C | 
| Residency time | 13500C | 
| 0.5 Sec. | Burning effectiveness | 
| > 98% | Waste Lower Calorific Power | 
3000Kcal
Tel: +86-25-8461 0201
Website: www.clover-medical.com
Email: [email protected]
Email: [email protected]
2020-02-08
 
		
 
    
   
